🧂 【基本調味料】重さ・カサ換算表
🌍 【粉物・穀物】グローバル比較表 (g)
※1カップあたりの重さ(日:200ml / 米:240ml / 英:250ml)の違い
🧈 【乳製品・油】粘性の高い食材
| 食材名 | 大さじ1 | 1カップ | kcal/100g | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バター詳細・計算機へ | 12g | 180g | 745 | 固形/溶かしで変化 |
| マーガリン | 12g | 180g | - | |
| サラダ油 | 12g | 180g | 比重 0.9 | |
| オリーブオイル | 12g | 180g | - | |
| マヨネーズ | 12g | 180g | - | |
| ケチャップ | 15g | 230g | 比重 1.15 |
🍯 その他(蜂蜜・ジャム等)
| 食材名 | 大さじ1 | 1カップ | 比重 |
|---|---|---|---|
| 蜂蜜 (はちみつ) | 21g | 280g | 1.4 |
| 練乳 | 21g | 280g | 1.4 |
| ジャム | 21g | 260g | 1.3 |
| 生クリーム | 15g | 190g | 0.95 |
| ヨーグルト | 15g | 210g | 1.05 |
| めんつゆ (3倍濃縮) | 17g | 230g | 1.15 |
知りたい食材が載っていない場合は、トップページの計算機を使ってみてね!
計算機トップへ戻る